![]() |
260
руб.
|
Сухая смесь | |
---|---|
Фракция заполнителя, мм, не более | 0,63 |
Расход на 1 м² при нанесении слоя толщиной 1 мм, кг | 1,5 |
Примерный расход на 1 п.м арматуры диаметром 12 мм, кг | 0,1 |
Примерный расход на 1 п.м арматуры диаметром 16 мм, кг | 0,2 |
Растворная смесь | |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, защита арматуры, л | 0,24-0,25 |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, грунтование плотных бетонов, л | 0,24-0,25 |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, грунтование пористых поверхностей, л | 0,5-0,6 |
Жизнеспособность, мин | 30 |
Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
Минимальная толщина нанесения, мм | 1,0 |
Рекомендуемая толщина нанесения, мм | 2,0 |
Температура применения, ᵒC | от +5 до +35 |
После отверждения | |
Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее | 3,0 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1,2 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 2,0 |
Теплостойкость при постоянном воздействии, °С | +120 |
Контакт с питьевой водой | разрешен |
Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
Климатические зоны применения | все |
Сухая смесь | |
---|---|
Фракция заполнителя, мм, не более | 0,63 |
Расход на 1 м² при нанесении слоя толщиной 1 мм, кг | 1,5 |
Примерный расход на 1 п.м арматуры диаметром 12 мм, кг | 0,1 |
Примерный расход на 1 п.м арматуры диаметром 16 мм, кг | 0,2 |
Растворная смесь | |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, защита арматуры, л | 0,24-0,25 |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, грунтование плотных бетонов, л | 0,24-0,25 |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, грунтование пористых поверхностей, л | 0,5-0,6 |
Жизнеспособность, мин | 30 |
Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
Минимальная толщина нанесения, мм | 1,0 |
Рекомендуемая толщина нанесения, мм | 2,0 |
Температура применения, ᵒC | от +5 до +35 |
После отверждения | |
Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее | 3,0 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1,2 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 2,0 |
Теплостойкость при постоянном воздействии, °С | +120 |
Контакт с питьевой водой | разрешен |
Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
Климатические зоны применения | все |
Расход воды |
|
Вода |
Сухая смесь |
1,0 л |
4,0-4,2 кг |
0,24-0,25 л |
1,0 кг |
1,2-1,25 л |
5 кг |
Внимание!
Внимание!
Запрещается наносить материал «КТтрон-праймер» на замороженную арматуру.Внимание!
Запрещается наносить материал «КТтрон-праймер» на замороженную поверхность.
Расход воды |
|
Вода
|
Сухая смесь |
1,0 л |
1,7-2,0 кг |
0,5-0,6 л |
1,0 кг |
2,25-3,0 л |
5 кг |
Внимание!
Внимание!
Запрещается добавлять воду или сухую смесь в раствор для изменения подвижности раствора по истечении 5 минут после второго перемешивания.Внимание!
Запрещается наносить материал «КТтрон-праймер» на замороженную поверхность.
© 2001-2014 «ГидроСистем» Адрес: Орёл, Машиностроительная 6, оф. 5/1 |
г. Орёл, Машиностроительная улица, дом 6, офис 5/1 Электронная почта: info@gidrosystem57.ru |
Телефон: 8 (4862) 78-15-06 |