![]() |
25
руб.
|
Сухая смесь | |
---|---|
Фракция заполнителя, мм, не более | 2,5 |
Фракция заполнителя торкрет-бетонной смеси | 10 |
Расход на 1 м³ раствора, кг | 1900 |
Растворная смесь | |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л | 0,12-0,13 |
Марка по подвижности | Пк1 |
Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
Толщина слоя, наносимого за один проход на поверхности (вертикальная) | 25 |
Толщина слоя, наносимого за один проход на поверхности (свод) | 15 |
Минимальная толщина нанесения для торкрет-раствора | 8 |
Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 5 мм, Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 10 мм, Отскок при нанесении на вертикальную поверхность, % | 15 |
Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 5 мм, Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 10 мм, Отскок при нанесении на вертикальную поверхность, % | 30 |
Максимальная толщина нанесения, мм | не ограничена |
Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 5 мм, Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 10 мм, Отскок при нанесении на вертикальную поверхность, % | 15 |
Температура применения, ᵒC | от +5 до +35 |
После отверждения | |
Марка по водонепроницаемости, не менее | W12 |
Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
Прочность на сжатие в возрасте 24 часа, МПа, не менее | 30 |
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 50 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1,2 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 2,0 |
Прочность при изгибе в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 4,0 |
Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 8,0 |
Теплостойкость при постоянном воздействии, °С | +120 |
Контакт с питьевой водой | разрешен |
Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
Климатические зоны применения | все |
Внимание!
Расход воды |
|
Вода |
Сухая смесь |
1,0 л |
7,7-8,3 кг |
0,12-0,13 л |
1,0 кг |
Внимание!
Показатели режима |
Температура воздуха в тени, 0С |
|||
20 |
30 |
40 |
50 |
|
Наименьшее число увлажнений в сутки |
2 |
4 |
6 |
8 |
То же при воздействии солнца на ремонтируемую поверхность |
3 |
6 |
9 |
12 |
© 2001-2014 «ГидроСистем» Адрес: Орёл, Машиностроительная 6, оф. 5/1 |
г. Орёл, Машиностроительная улица, дом 6, офис 5/1 Электронная почта: info@gidrosystem57.ru |
Телефон: 8 (4862) 78-15-06 |