![]() |
515
руб.
|
Технические характеристики |
Шпаклевка |
Штукатурка |
Производительность* | 1,6-6,5 л/мин | 5-22 л/мин |
Дальность подачи* | до 10 м | до 20 м |
Высота подачи* | до 5 м | до 10 м |
Давление подачи* | до 20 бар | |
Привод | 3 кВт | |
Воздухоснабжение | 1,1 кВт, 230 л/мин, 3 бар | |
Электропитание | 230 V, 50 Гц, 1ph | |
Предохранитель | 16 А | |
Электропитание кабель | 3х2,5 мм | |
Электропитание подключение | 16 А 3P 6h | |
Габаритные размеры | 1430х670х1150 мм | |
Вес максимальный | 160 кг | |
*В зависимости от консистенции, качества и состава материалов, состояния и модификации насоса, диаметра и длины шланга, а также высоты подачи материала. |
© 2001-2014 «ГидроСистем» Адрес: Орёл, Машиностроительная 6, оф. 5/1 |
г. Орёл, Машиностроительная улица, дом 6, офис 5/1 Электронная почта: info@gidrosystem57.ru |
Телефон: 8 (4862) 78-15-06 |